带搜索的折线图
常规使用
参数
参数名 | 介绍 | 类型 |
---|---|---|
id | 图表ID | String |
height | 图表高度 | String |
width | 图表宽度 | String |
showCheckbox | 是否显示CheckBox | Boolean |
showTips | 是否显示消息提示 | Boolean |
className | 图表样式名 | String |
options | echarts 配置选项 | Object |
data | echarts 绑定数据 | Object |
params | echarts 配置参数 | Object |
loading | 加载图表时是否显示loading | Boolean |
searchOptions | 搜索项配置 | Object |
事件
事件名 | 介绍 | 参数 |
---|---|---|
chart-click | 点击图表(非图例、提示框等辅助元素)时触发 | params |
chart-dblclick | 双击图表时触发 | params |
chart-mousedown | 鼠标按钮在图表上被按下时触发 | params |
chart-mousemove | 鼠标在图表区域内移动时触发 | params |
chart-mouseup | 鼠标按钮在图表上释放时触发 | params |
chart-mouseover | 鼠标移动到图表上某个元素上时触发 | params |
chart-mouseout | 鼠标离开图表上某个元素时触发 | params |
chart-globalout | 鼠标完全离开图表区域时触发 | params |
chart-contextmenu | 在图表上触发右键点击时(通常用于打开上下文菜单)触发 | params |
chart-legendselectchanged | 图例中的某个系列(series)的选中状态发生变化时触发 | params |
changeAfter | 当搜索条件发生变化时触发,返回包含变动字段名称和变动值的对象 | val: { props:'', value: '' } |
接口数据结构
接口数据结构与基础图表一致
json
{
xAxis: ['1周', '2周', '3周', '4周', '5周', '6周', '7周'],
series: [
{
name: 2023,
data: [1.76, 1.03, 1.1, 1.09, 0.08, 1.09, 1.1],
},
{
name: 2024,
data: [1.6, 1.28, 1.37, 1.01, 1.13, 1.14, 1.13],
},
],
row: [
{
week: '1',
},
{
week: '2',
},
{
week: '3',
},
{
week: '4',
},
{
week: '5',
},
{
week: '6',
},
{
week: '7',
},
],
msgTitle: '计算方法',
msg: '研发人效指数=单位时间内项目标准工时/单位时间内项目申报工时',
}